型號(hào) | HP3562-12 | HP3562-24 |
測(cè)試通道TCH | 1~12CH | 1~24CH |
顯示 | 3.5寸 TFT真彩液晶 |
信號(hào)源 | 1kHz±0.2 AC 測(cè)試電流:<100mA; |
測(cè)試參數(shù) | 交流電阻(ESR),直流電壓(DCV) |
內(nèi)阻Ω | 交流電阻(ESR) |
范圍 | 0.1μΩ ~3kΩ |
基本精度 | 0.5%±10字(3mΩ量程);0.3%±5字(30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ量程) 3mΩ量程:{中速(MEDIUM)加上±5字,快速(FAST)加上±10字,超快速(EX.FAST)加上±30字;} 30mΩ-3kΩ量程:{中速/快速(MEDIUM/FAST)加上±2字,超快速(EX.FAST)加上±3字;} |
量程Range | 3mΩ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ |
讀數(shù) | 3.1000 | 31.000 | 310.00 | 3.1000 | 31.000 | 310.00 | 3100.0 |
分辨率 | 0.1uΩ | 1uΩ | 10uΩ | 100uΩ | 1mΩ | 10mΩ | 0.1Ω |
測(cè)量電流 | 100mA | 100mA | 10mA | 1mA | 100uA | 10uA | 10uA |
量程 | 自動(dòng)和手動(dòng)七量程 |
電壓V | 直流電壓(DCV) |
范圍Test Range | 10μV~60V |
基本精度 Accuracy | 0.01%±3字 |
中速/快速(MEDIUM/FAST)時(shí)加上±2字,超快速(EX.FAST)時(shí)加上±3字; |
量程Range | 6V | 60V |
大讀數(shù)Max Reading | 6.00000 | 60.0000 |
分辨率Accuracy | 10μV | 100μV |
測(cè)試速度Sampling Rate | 慢速:3次/秒、中速:20次/秒、快速:50次/秒、超快速:100次/秒 SLOW:3 times/s, MEDIUM:20 times/s, FAST:50 times/s, EX.FAST:100 times/s |
校正Correction | 全量程內(nèi)短路清零 |
比較器Comparator | 30組記錄 7檔分選 檔計(jì)數(shù)30 |
其它功能 | 文件、數(shù)據(jù)保存,U盤導(dǎo)出 |
觸發(fā)模式 | 內(nèi)部觸發(fā)/手動(dòng)觸發(fā)/外部觸發(fā)/總線觸發(fā)/自動(dòng)觸發(fā) internal / manual / external / bus / auto trigger |
接口 | RS-232C/Handler(PLC interface)/ USB(host)/LAN |
電源 | Voltage:100V-240V AC; Frequency:47Hz-63Hz |
功率 | 10W |
尺寸 | 325mm*215mm*96mm(L*W*H) |
重量 | 3kg |
| | | | | | | | | |